Переможцями Євровікторини до Міжнародного дня боротьби за права жінок стали 100 учасників, що посіли 1-50 місце у грі першого рівня складності і 1-50 місце у другій категорії.
Вітаємо найкмітливіших гравців! Щоб отримати приз вам необхідно зробити 2 прості кроки:
-
натиснути кнопку "Отримати приз" в особистому кабінеті на сайті https://euroquiz.org.ua/in
-
заповнити коротку форму до 17 квітня 2026 року.
Призи будуть надіслані протягом місяця після оголошення результатів. Отримання призів переможцями залежить від роботи поштових операторів. Для того аби посилка надійшла швидше рекомендуємо вказувати реквізити Нової пошти. Пересилка здійснюється за рахунок організаторів.
Переможці Євроквізу першого рівня складності:
| № | Ім'я | Кількість балів |
| Аліна Бахтіна | 9830 | |
| Віолетта Фоменко | 9824 | |
| Костянтин Коломійченко | 9809 | |
| Вероніка Овчар | 9798 | |
| Юрій Устич | 9792 | |
| Марія Камінська | 9770 | |
| Олександра Середа | 9758 | |
| Софія Овсій | 9749 | |
| Єлизавета Шуба | 9749 | |
| Кристина Сердюк | 9739 | |
| Єлизавета Савенко | 9729 | |
| Назар Шпилько | 9674 | |
| Анастасія Івашина | 9658 | |
| Діана Карімова | 9654 | |
| Vladyslava Anina | 9650 | |
| varvaranikolaenko11@gmail.com Ніколаєнко | 9638 | |
| Юлія Лемчик | 9629 | |
| Катерина Краснова | 9597 | |
| Павло Матусевич | 9593 | |
| Вікторія Мурашко | 9563 | |
| Іван Степаненко | 9561 | |
| Леся Платонова | 9561 | |
| Вікторія Лихачова | 9518 | |
| Анастасія Мельниченко | 9515 | |
| Єгор Джалаз | 9445 | |
| Андрій Суліма | 9440 | |
| Агафія Пасанецька | 9434 | |
| Marharyta Shcherbatiuk | 9397 | |
| Артем Томіленко | 9389 | |
| Данило Клочко | 9347 | |
| Роман Довгань | 9345 | |
| Анастасія Комісаренко | 9185 | |
| Аріна Кисіль | 9162 | |
| Маргарита Брєжнєва | 9057 | |
| Руслан Дзюба | 8914 | |
| Олекса Голуб'як | 8807 | |
| Георгій Антонов | 8752 | |
| Анна Кінчик | 8717 | |
| Уляна Бобилєва | 8713 | |
| Ярослав Миколів | 8705 | |
| Михайло Подопригора | 8705 | |
| Панасенко Поліна | 8704 | |
| Марія Мазурик | 8701 | |
| Єлізавєта Кириловська | 8646 | |
| Дар'я Масяня | 8638 | |
| Валерія Цюх | 8627 | |
| Чайка Дар'я | 8624 | |
| Морская Анет | 8607 | |
| Владислав Ореховський | 8580 | |
| Анна Петренко | 8564 |
Переможці Євроквізу другого рівня складності:
| № | Ім'я | Кількість балів |
| Максим Тичина | 9768 | |
| Владислава Ходак | 9728 | |
| Oksana Shtykh | 9714 | |
| Вікторія Афтанас | 9704 | |
| Карина Котвицька | 9685 | |
| Альбіна Стуканова | 9669 | |
| Надія Маник | 9661 | |
| Ніна Красилова | 9651 | |
| Дмитро Накорьонок | 9648 | |
| Тетяна Павленко | 9639 | |
| Oleksandra Vovk | 9639 | |
| Софія Незнающа | 9629 | |
| Анастасія Клівенкова | 9628 | |
| Тетяна Тесля | 9628 | |
| Nazarii Ilnytskyi | 9627 | |
| Марія Мочалова | 9611 | |
| Іван Черняков | 9610 | |
| Юлія Онищенко | 9608 | |
| Оксана Фурсова | 9605 | |
| Микола Місюра | 9604 | |
| Марія Петрушкіна | 9600 | |
| Анжеліка Войтович | 9592 | |
| Інна Накорьонок* | 9590 | |
| Ольга Філоненко | 9589 | |
| Роман Кирильчук | 9585 | |
| Ольга Гелецька | 9575 | |
| Валерій Поливанний | 9559 | |
| Ольга Місюра* | 9558 | |
| Роман Водвуд* | 9551 | |
| Олексій Місюра* | 9538 | |
| Валентина Денисенко | 9536 | |
| Анастасія Слободенюк | 9522 | |
| Олена Павлова | 9503 | |
| Мар'яна Козіц ька | 9498 | |
| Катерина Білоусова | 9491 | |
| Марія Дерев'янко | 9489 | |
| Людмила Гелецька* | 9476 | |
| Тетяна Маник* | 9469 | |
| Олена Ломакіна | 9466 | |
| Elena Kichol | 9465 | |
| Ганна Богуш | 9464 | |
| Анатолій Гитун | 9454 | |
| Світлана Шостак | 9453 | |
| Галина Маратаєва | 9441 | |
| Валентина Болдирева | 9440 | |
| Ксенія Козятинська | 9435 | |
| Маргарита Тесля* | 9435 | |
| Дар'я Лаврик | 9435 | |
| Ірина Левченко | 9429 | |
| Вікторія Сенюш | 9421 | |
| Олександра Шевельова | 9415 | |
| Павло Кононенко | 9412 | |
| Андрій Потапенко | 9407 | |
| Антон Мельнік | 9397 | |
| Валя Козятинська* | 9394 | |
| Юлія Глуходєдова | 9389 | |
| Юлия Шевченко | 9386 | |
| Juliya Brodovskaya | 9385 |
*приз не надсилається у зв'язку з п. 5.1./5.2 Правил Євровікторини-2026


